
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| DC United 44 CF Montreal | Major League Soccer | — | — |
| DC United 11 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| DC United 13 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 22 DC United | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 02 DC United | Major League Soccer | — | — |
| DC United 32 Orlando City SC | Major League Soccer | №5 | +60 Pkt. |
| New York Red Bulls 44 DC United | Major League Soccer | — | — |
| Philadelphia Union 00 DC United | Major League Soccer | №1 | +200 Pkt. |
| New England Revolution 10 DC United | Major League Soccer | — | — |
| DC United 04 FC Dallas | Major League Soccer | — | — |
Nikola Markovic kommt auf 260 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #4624 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.624 | 2 | 260 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union · DC United | Major League Soccer | 18. April 2026 | #1 | 200 |
| DC United · Orlando City SC | Major League Soccer | 25. April 2026 | #5 | 60 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.