
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers 13 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| San Jose Earthquakes 23 FC Dallas | Major League Soccer | — | — |
| Seattle Sounders 32 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | №9 | +24 Pkt. |
| San Jose Earthquakes 11 Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | — | — |
| Toronto FC 11 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| St. Louis City 23 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| San Jose Earthquakes 51 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Los Angeles FC 14 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| Sporting Kansas City 13 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| San Jose Earthquakes 30 San Diego | Major League Soccer | — | — |
Nick Fernandez kommt auf 24 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #7236 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #7.236 | 1 | 24 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders · San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 14. Mai 2026 | #9 | 24 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.