
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| New York Red Bulls 13 Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 01 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 32 Orlando City SC | Major League Soccer | №3 | +110 Pkt. |
| New York Red Bulls 02 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| Philadelphia Union 31 New York Red Bulls | Major League Soccer | — | — |
Mijahir Jimenez kommt auf 110 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #1979 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1.979 | 1 | 110 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| New York Red Bulls · Orlando City SC | Major League Soccer | 1. August 2026 | #3 | 110 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.