
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire 03 Nashville SC | Major League Soccer | №4 | +88 Pkt. |
| New York City FC 31 Nashville SC | Major League Soccer | №8 | +43 Pkt. |
| Nashville SC 34 DC United | Major League Soccer | — | — |
| New England Revolution 10 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 22 FC Cincinnati | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 10 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| Atlanta United FC 02 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Orlando City SC 30 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
Julian Gaines kommt auf 131 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #5684 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.684 | 2 | 131 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire · Nashville SC | Major League Soccer | 20. Oktober 2024 | #4 | 88 |
| New York City FC · Nashville SC | Major League Soccer | 6. Oktober 2024 | #8 | 43 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.