
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| St. Louis City 32 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Sporting Kansas City 12 New York Red Bulls | Major League Soccer | — | — |
| Austin 12 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Sporting Kansas City 31 Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | — | — |
| Portland Timbers 60 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Sporting Kansas City 11 Seattle Sounders | Major League Soccer | №10 | +20 Pkt. |
| Chicago Fire 50 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Vancouver Whitecaps 30 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
| Sporting Kansas City 13 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | №2 | +140 Pkt. |
| Real Salt Lake 31 Sporting Kansas City | Major League Soccer | — | — |
Jacob Bartlett kommt auf 160 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #5490 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.490 | 2 | 160 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City · San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 12. April 2026 | #2 | 140 |
| Sporting Kansas City · Seattle Sounders | Major League Soccer | 2. Mai 2026 | #10 | 20 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.