
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Real Madrid 42 Athletic Club | La Liga | №8 | +58 Pkt. |
| Sevilla 01 Real Madrid | La Liga | №9 | +47 Pkt. |
| Real Madrid 20 Oviedo | La Liga | — | — |
| Real Betis 11 Real Madrid | La Liga | — | — |
| Real Madrid 21 Alaves | La Liga | — | — |
| Bayern München 43 Real Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Real Madrid 11 Girona | La Liga | — | — |
| Real Madrid 12 Bayern München | UEFA Champions League | — | — |
| Mallorca 21 Real Madrid | La Liga | — | — |
| Real Madrid 32 Atletico Madrid | La Liga | — | — |
Daniel Carvajal kommt auf 104 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #6053 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6.053 | 2 | 104 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid · Athletic Club | La Liga | 23. Mai 2026 | #8 | 58 |
| Sevilla · Real Madrid | La Liga | 17. Mai 2026 | #9 | 46 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.