
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| St. Louis City 30 Austin | Major League Soccer | — | — |
| DC United 11 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| St. Louis City 21 Los Angeles FC | Major League Soccer | — | — |
| Colorado Rapids 01 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| Austin 20 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| St. Louis City 23 San Jose Earthquakes | Major League Soccer | — | — |
| Seattle Sounders 41 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| FC Dallas 11 St. Louis City | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 11 St. Louis City | Major League Soccer | №4 | +80 Pkt. |
| St. Louis City 31 New England Revolution | Major League Soccer | — | — |
Brendan McSorley kommt auf 104 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #6048 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6.048 | 2 | 104 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| New York City FC · St. Louis City | Major League Soccer | 4. April 2026 | #4 | 80 |
| St. Louis City · Charlotte | Major League Soccer | 21. Februar 2026 | #9 | 24 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.