
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Altay 24 Kasımpaşa | Super Lig | — | — |
| Kasımpaşa 24 Antalyaspor | Super Lig | — | — |
| Sivasspor 13 Kasımpaşa | Super Lig | — | — |
| Kasımpaşa 23 Başakşehir | Super Lig | — | — |
| Beşiktaş 03 Kasımpaşa | Super Lig | — | — |
| Kasımpaşa 40 Adana Demirspor | Super Lig | — | — |
| Fatih Karagümrük 32 Kasımpaşa | Super Lig | — | — |
| Kasımpaşa 21 Gaziantep FK | Super Lig | №3 | +134 Pkt. |
| Saudi Arabia 10 Australia | World Cup - Qualification Asia | — | — |
| Australia 02 Japan | World Cup - Qualification Asia | №10 | +25 Pkt. |
Awer Mabil kommt auf 696 Punkte aus 7 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #3032 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | #3.032 | 7 | 696 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
51 % seiner Punkte stammen aus World Cup - Qualification Asia.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia | 4 | 368 |
| Super Lig | 4 | 359 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Australia · China | World Cup - Qualification Asia | 2. September 2021 | #2 | 175 |
| Australia · Oman | World Cup - Qualification Asia | 7. Oktober 2021 | #3 | 138 |
| Kasımpaşa · Gaziantep FK | Super Lig | 3. April 2022 | #3 | 133 |
| Kasımpaşa · Rizespor | Super Lig | 12. März 2022 | #4 | 105 |
| Konyaspor · Kasımpaşa | Super Lig | 18. Februar 2022 | #6 | 75 |
| Kasımpaşa · Fenerbahçe | Super Lig | 28. Februar 2022 | #7 | 46 |
| Nepal · Australia | World Cup - Qualification Asia | 11. Juni 2021 | #9 | 30 |
| Australia · Japan | World Cup - Qualification Asia | 24. März 2022 | #10 | 25 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.