
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Lyon 40 FCSB | UEFA Europa League | №9 | +84 Pkt. |
| FCSB 13 Lyon | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 20 PAOK | UEFA Europa League | — | — |
| PAOK 12 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 02 Manchester United | UEFA Europa League | — | — |
| Qarabag 23 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
| 1899 Hoffenheim 00 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 00 Olympiakos Piraeus | UEFA Europa League | — | — |
| FCSB 20 FC Midtjylland | UEFA Europa League | — | — |
| Rangers 40 FCSB | UEFA Europa League | — | — |
Alexandru Marian kommt auf 84 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #6126 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #6.126 | 1 | 84 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Lyon · FCSB | UEFA Europa League | 13. März 2025 | #9 | 84 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.