
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 06 1899 Hoffenheim | Bundesliga | — | — |
| VfL Wolfsburg 30 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
| 1. FC Köln 02 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
| SV Darmstadt 98 01 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| FSV Mainz 05 40 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
| Vfl Bochum 22 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
| SV Darmstadt 98 25 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| RB Leipzig 20 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
| SV Darmstadt 98 06 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| Werder Bremen 11 SV Darmstadt 98 | Bundesliga | — | — |
Aaron Seydel kommt auf 443 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #3788 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.788 | 3 | 443 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 · VfB Stuttgart | Bundesliga | 17. Februar 2024 | #2 | 339 |
| SC Freiburg · SV Darmstadt 98 | Bundesliga | 25. November 2023 | #8 | 62 |
| SV Darmstadt 98 · 1. FC Köln | Bundesliga | 1. Dezember 2023 | #9 | 43 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.